ARTICULO VEINTIUNO - PARTICIPACIÓN EN LA COPROPIEDAD Y EN LAS EXPENSAS COMUNES. TABLA DE COEFICIENTES DEFINITIVOS
Para los efectos señalados en los artículos 7 Y 25 de la ley 675 del 3 de Agosto de 2001, en lo que respecta a la administración, manejo y ejercicio del derecho de copropiedad de los bienes comunes, para el CONJUNTO RESIDENCIAL AVATAR – PROPIEDAD HORIZONTAL se determinan los siguientes coeficientes:
TABLA DE COEFICIENTES DEFINITIVOS
| UNIDADES | ÁREA CONSTRUIDA | ÁREA PRIVADA | COEFICIENTE DEFINITIVO |
|---|---|---|---|
| GARAJE 1 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 2 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 3 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 4 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 5 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 6 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 7 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 8 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 9 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 10 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 11 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 12 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 13 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 14 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 15 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 16 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 17 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 18 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 19 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 20 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 21 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 22 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 23 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 24 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 25 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 26 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 27 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 28 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 29 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 30 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 31 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 32 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 33 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 34 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 35 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 36 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 37 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 38 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 39 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 40 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 41 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 42 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 43 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 44 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 45 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 46 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 47 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 48 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 49 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 50 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 51 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 52 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 53 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 54 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 55 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 56 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 57 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 58 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 59 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 60 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 61 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 62 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 63 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 64 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 65 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 66 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 67 | 17,48 | 0,0522 | |
| GARAJE 68 | 17,48 | 0,0522 | |
| GARAJE 69 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 70 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 71 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 72 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 73 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 74 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 75 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 76 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 77 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 78 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 79 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 80 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 81 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 82 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 83 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 84 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 85 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 86 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 87 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 88 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 89 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 90 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 91 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 92 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 93 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 94 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 95 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 96 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 97 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 98 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 99 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 100 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 101 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 102 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 103 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 104 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 105 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 106 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 107 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 108 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 109 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 110 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 111 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 112 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 113 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 114 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 115 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 116 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 117 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 118 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 119 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 120 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 121 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 122 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 123 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 124 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 125 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 126 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 127 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 128 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 129 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 130 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 131 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 132 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 133 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 134 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 135 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 136 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 137 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 138 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 139 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 140 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 141 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 142 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 143 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 144 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 145 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 146 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 147 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 148 | 17,48 | 0,0522 | |
| GARAJE 149 | 17,48 | 0,0522 | |
| GARAJE 150 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 151 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 152 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 153 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 154 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 155 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 156 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 157 | 10,12 | 0,0302 | |
| GARAJE 158 | 10,12 | 0,0302 | |
| GARAJE 159 | 10,12 | 0,0302 | |
| GARAJE 160 | 10,12 | 0,0302 | |
| GARAJE 161 | 10,12 | 0,0302 | |
| GARAJE 162 | 10,12 | 0,0302 | |
| GARAJE 163 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 164 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 165 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 166 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 167 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 168 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 169 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 170 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 171 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 172 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 173 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 174 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 175 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 176 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 177 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 178 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 179 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 180 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 181 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 182 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 183 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 184 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 185 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 186 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 187 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 188 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 189 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 190 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 191 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 192 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 193 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 194 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 195 | 17,48 | 0,0522 | |
| GARAJE 196 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 197 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 198 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 199 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 200 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 201 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 202 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 203 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 204 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 205 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 206 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 207 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 208 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 209 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 210 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 211 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 212 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 213 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 214 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 215 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 216 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 217 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 218 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 219 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 220 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 221 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 222 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 223 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 224 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 225 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 226 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 227 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 228 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 229 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 230 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 231 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 232 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 233 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 234 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 235 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 236 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 237 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 238 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 239 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 240 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 241 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 242 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 243 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 244 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 245 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 246 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 247 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 248 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 249 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 250 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 251 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 252 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 253 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 254 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 255 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 256 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 257 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 258 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 259 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 260 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 261 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 262 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 263 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 264 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 265 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 266 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 267 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 268 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 269 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 270 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 271 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 272 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 273 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 274 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 275 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 276 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 277 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 278 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 279 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 280 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 281 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 282 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 283 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 284 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 285 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 286 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 287 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 288 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 289 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 290 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 291 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 292 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 293 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 294 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 295 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 296 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 297 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 298 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 299 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 300 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 301 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 302 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 303 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 304 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 305 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 306 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 307 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 308 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 309 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 310 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 311 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 312 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 313 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 314 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 315 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 316 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 317 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 318 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 319 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 320 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 321 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 322 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 323 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 324 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 325 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 326 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 327 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 328 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 329 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 330 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 331 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 332 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 333 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 334 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 335 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 336 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 337 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 338 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 339 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 340 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 341 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 342 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 343 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 344 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 345 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 346 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 347 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 348 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 349 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 350 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 351 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 352 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 353 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 354 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 355 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 356 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 357 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 358 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 359 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 360 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 361 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 362 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 363 | 17,48 | 0,0522 | |
| GARAJE 364 | 17,48 | 0,0522 | |
| GARAJE 365 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 366 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 367 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 368 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 369 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 370 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 371 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 372 | 10,12 | 0,0302 | |
| GARAJE 373 | 10,12 | 0,0302 | |
| GARAJE 374 | 10,12 | 0,0302 | |
| GARAJE 375 | 10,12 | 0,0302 | |
| GARAJE 376 | 10,12 | 0,0302 | |
| GARAJE 377 | 10,12 | 0,0302 | |
| GARAJE 378 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 379 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 380 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 381 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 382 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 383 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 384 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 385 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 386 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 387 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 388 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 389 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 390 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 391 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 392 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 393 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 394 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 395 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 396 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 397 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 398 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 399 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 400 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 401 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 402 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 403 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 404 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 405 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 406 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 407 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 408 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 409 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 410 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 411 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 412 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 413 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 414 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 415 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 416 | 17,48 | 0,0522 | |
| GARAJE 417 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 418 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 419 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 420 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 421 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 422 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 423 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 424 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 425 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 426 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 427 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 428 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 429 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 430 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 431 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 432 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 433 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 434 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 435 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 436 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 437 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 438 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 439 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 440 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 441 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 442 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 443 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 444 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 445 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 446 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 447 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 448 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 449 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 450 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 451 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 452 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 453 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 454 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 455 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 456 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 457 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 458 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 459 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 460 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 461 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 462 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 463 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 464 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 465 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 466 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 467 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 468 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 469 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 470 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 471 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 472 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 473 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 474 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 475 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 476 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 477 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 478 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 479 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 480 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 481 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 482 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 483 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 484 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 485 | 10,58 | 0,0316 | |
| GARAJE 486 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 487 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 488 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 489 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 490 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 491 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 492 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 493 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 494 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 495 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 496 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 497 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 498 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 499 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 500 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 501 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 502 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 503 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 504 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 505 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 506 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 507 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 508 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 509 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 510 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 511 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 512 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 513 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 514 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 515 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 516 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 517 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 518 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 519 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 520 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 521 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 522 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 523 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 524 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 525 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 526 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 527 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 528 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 529 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 530 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 531 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 532 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 533 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 534 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 535 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 536 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 537 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 538 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 539 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 540 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 541 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 542 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 543 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 544 | 10,81 | 0,0323 | |
| GARAJE 545 | 10,81 | 0,0323 | |
